4800I-C款变频发电机
4800I-C
| 详细参数 |
|---|
| 产品型号: | 4800I |
| 排量: | 223cc |
| 启动方式: | 手动 |
| 输出电压: | 110/240V |
| 最大输出功率: | 3.8kW |
| 额定功率: | 3.5kW |
| 电机材质: | 纯铜永磁 |
| 额定频率: | 50/60Hz |
| 调压方式: | 逆变器 |
| 噪音: | ≤70dB |
| 燃油消耗率: | ≤395g/kw·h |
| 机油消耗率: | ≤6gkw·h |
| 燃油容积: | 10L |
| 持续工作时长: | 8h |
| 机油容量: | 0.6L |
| 包装尺寸: | 520x420x480mm |
| 包装尺寸: | 542x450x630mm(木箱) |
| 净重/毛重: | 28.5/30.5kg/36kg(木箱) |
| 装柜数量<20GP/40GP>: | 292/584 |
| 装柜数量<20GP/40GP>: | 202/406(木箱) |
| 支持定制颜色,支持OEM定单 |
|
功能特点
规格参数
外形尺寸
| 详细参数 |
|---|
| 产品型号: | 4800I |
| 排量: | 223cc |
| 启动方式: | 手动 |
| 输出电压: | 110/240V |
| 最大输出功率: | 3.8kW |
| 额定功率: | 3.5kW |
| 电机材质: | 纯铜永磁 |
| 额定频率: | 50/60Hz |
| 调压方式: | 逆变器 |
| 噪音: | ≤70dB |
| 燃油消耗率: | ≤395g/kw·h |
| 机油消耗率: | ≤6gkw·h |
| 燃油容积: | 10L |
| 持续工作时长: | 8h |
| 机油容量: | 0.6L |
| 包装尺寸: | 520x420x480mm |
| 包装尺寸: | 542x450x630mm(木箱) |
| 净重/毛重: | 28.5/30.5kg/36kg(木箱) |
| 装柜数量<20GP/40GP>: | 292/584 |
| 装柜数量<20GP/40GP>: | 202/406(木箱) |
| 支持定制颜色,支持OEM定单 |
|